Resumen del Club | ||||||||||||
G | G | E | P | F | F | Dif. | GFA | GAA | PPP | Pts. | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 5.50 | 1.00 | 3.00 | 6 | 1 |
A domicilio | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3.50 | 0.50 | 3.00 | 6 | 1 |
General | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 4.50 | 0.75 | 3.00 | 12 | 1 |
Últimos Cinco | ||||||||||||
G | G | E | P | F | F | Dif. | GFA | GAA | PPP | Pts. | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 4.50 | 0.75 | 3.00 | 12 | 1 |
Últimos 5 local | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 5.50 | 1.00 | 3.00 | 6 | 1 |
Últimos 5 visitante | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3.50 | 0.50 | 3.00 | 6 | 1 |
Resumen mensual | ||||||||||||
G | G | E | P | F | F | Dif. | GFA | GAA | PPP | Pts. | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agosto | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 4.33 | 1.00 | 3.00 | 9 | 1 |
Septiembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 3 | 1 |
Rendimiento | |
Mejor entrada | 75498 Tottenham Hotspur |
Peor entrada | 75448 Arsenal |
Asistencia media | 75473 |
Asistencia total | 150946 |
Mejor victoria en casa | 8-2 Arsenal |
Mejor victoria a domicilio | Bolton Wanderers 0-5 |
Peor derrota en casa | - |
Peor derrota a domicilio | - |
Mayor resultado global | 8-2 Arsenal |
Secuencia actual de victorias | 4 partidos: En West Bromwich Albion, Tottenham Hotspur, Arsenal, En Bolton Wanderers |
Secuencia actual imbatido | 4 partidos: En West Bromwich Albion, Tottenham Hotspur, Arsenal, En Bolton Wanderers |
Secuencia racha victorias | 4 partidos: En West Bromwich Albion, Tottenham Hotspur, Arsenal, En Bolton Wanderers |
Secuencia racha imbatido | 4 partidos: En West Bromwich Albion, Tottenham Hotspur, Arsenal, En Bolton Wanderers |
Secuencia actual de derrotas | 0 partidos |
Secuencia actual sin ganar | 0 partidos |
Secuencia racha derrotas | 0 partidos |
Secuencia racha derrotas. At-contra. | 0 partidos |
Diferencia de Goles | ||
Gol(es) de diferencia | Partidos Ganados | Partidos Perdidos |
1 gol(es) de diferencia | 1 | 0 |
2 gol(es) de diferencia | 0 | 0 |
3 gol(es) de diferencia | 1 | 0 |
4 gol(es) de diferencia | 0 | 0 |
5+ gol(es) de diferencia | 2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario