| 18 de septiembre de 2011Premiership de Inglaterra 2011/2012 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Manchester United | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||
| 2 | Manchester City | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | ||||
| 3 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 4 | Newcastle United | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 5 | Stoke City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 6 | Aston Villa | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 7 | Everton | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 8 | Liverpool | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 9 | Queens Park Rangers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 10 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 11 | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 12 | Sunderland | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 13 | Norwich City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 14 | Swansea City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 15 | Wigan Athletic | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 16 | Blackburn Rovers | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 17 | Arsenal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | ||||
| 18 | Fulham | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 19 | Bolton Wanderers | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 20 | West Bromwich Albion | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||
domingo, 18 de septiembre de 2011
Pocisiones fecha 5
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario