Pos. | EQUIPO | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 16 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 16 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | |
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 9 | |
8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | |
10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | |
12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | |
17 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
20 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario