JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Rooney, W. | Manchester Utd. | 8 |
Dzeko, E. | Manchester City | 6 |
Agüero, S. | Manchester City | 6 |
Klasnic, I. | Bolton Wanderers | 3 |
Welbeck, D. | Manchester Utd. | 2 |
Suárez, L. | Liverpool | 2 |
Agbonlahor, G. | Aston Villa | 2 |
Best, L. | Newcastle United | 2 |
Di Santo, F. | Wigan Athletic | 2 |
Hernández, J. | Manchester Utd. | 2 |
Jiménez Silva, D. | Manchester City | 2 |
Long, S. | West Bromwich | 2 |
Young, A. | Manchester Utd. | 2 |
Arteta, M. | Arsenal FC | 1 |
Baines, L. | Everton | 1 |
Lampard, F. | Chelsea | 1 |
Walters, J. | Stoke City | 1 |
Watson, B. | Wigan Athletic | 1 |
Davies, K. | Bolton Wanderers | 1 |
Kaboul, Y. | Tottenham | 1 |
sábado, 10 de septiembre de 2011
GOLEADORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario