POS | EQUIPOS | PTS | PJ | GF | GC |
1º | Manchester Utd. | 12 | 4 | 18 | 3 |
2º | Manchester City | 12 | 4 | 15 | 3 |
3º | Chelsea | 10 | 4 | 7 | 3 |
4º | Stoke City | 8 | 4 | 3 | 1 |
5º | Liverpool | 7 | 4 | 6 | 3 |
6º | Newcastle United | 7 | 3 | 3 | 1 |
7º | Wolverhampton | 7 | 4 | 4 | 3 |
8º | Aston Villa | 6 | 4 | 5 | 3 |
9º | Wigan Athletic | 5 | 4 | 3 | 4 |
10º | Everton | 4 | 3 | 3 | 3 |
11º | Arsenal FC | 4 | 4 | 3 | 10 |
12º | Bolton Wanderers | 3 | 4 | 7 | 11 |
13º | Tottenham | 3 | 3 | 3 | 8 |
14º | Queens Park Rangers | 3 | 3 | 1 | 6 |
15º | Norwich City | 2 | 3 | 3 | 5 |
16º | Sunderland | 2 | 4 | 2 | 4 |
17º | Swansea City | 2 | 4 | 0 | 5 |
18º | Fulham | 1 | 3 | 1 | 4 |
19º | West Bromwich | 0 | 3 | 2 | 5 |
20º | Blackburn Rovers | 0 | 3 | 2 | 6 |
sábado, 10 de septiembre de 2011
Tabla pocisiones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario